BUNN TF DBC
Dobbel trakter som kan trakte i 2,2 liter, 3,8 liter eller 5,7 liters containere.
Maskinen har Smartfunnel (filterholder), som kan programmeres til Bunn MHG* kvern for kaffe. Dette gjør at man kan ha forskjellige trakteprofiler til ulike kaffesorter.

EDP nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 534 565 | EVERGOOD Koffeinfri kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 543 608 | EVERGOOD Classic kokmalt 6x250g kaffe | 1500 g | 1 | Rainforest Alliance |
5 536 834 | EVERGOOD Dark Roast Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 859 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Fairtrade |
5 534 516 | EVERGOOD Classic kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 534 664 | EVERGOOD Classic kokmalt 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 875 | Green World Fairtrade Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Debio og Fairtrade |
5 537 006 | Green World Økologisk Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ | 600 g | 9 | Debio og UTZ |
5 536 891 | Green World Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe UTZ | 300 g | 20 | Debio og UTZ |
5 536 826 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 982 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 9x600g kaffe | 600 g | 9 | Rainforest Alliance |
5 537 154 | ALI Original Proff grovmalt 20x300g UTZ IP | 300 g | 20 | UTZ |
5 534 946 | ALI Original Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ IP | 600 g | 9 | UTZ |
Fordeler
Dobbel trakter som kan trakte i 2,2 liter, 3,8 liter eller5,7 liters containere
Kan trakte på begge sider samtidig.
Kapasitet på opptil 71 liter kaffe pr time
Digitalt display for innstillinger
Maskinen har Smartfunnel (filterholder), som kan programmeres til Bunn MHG* kvern for kaffe. Dette gjør at man kan ha forskjellige trakteprofiler til ulike kaffesorter.
6,1 kW
BUNN ICBA
Kaffetrakter for 2,2 og 3,8 liters termos eller 5,7 liters containere.
Maskinen har Smartfunnel (filterholder), som kan programmeres til Bunn MHG* kvern for kaffe. Dette gjør at man kan ha forskjellige trakteprofiler til ulike kaffesorter.

EDP nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 534 565 | EVERGOOD Koffeinfri kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 543 608 | EVERGOOD Classic kokmalt 6x250g kaffe | 1500 g | 1 | Rainforest Alliance |
5 536 834 | EVERGOOD Dark Roast Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 859 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Fairtrade |
5 534 516 | EVERGOOD Classic kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 534 664 | EVERGOOD Classic kokmalt 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 875 | Green World Fairtrade Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Debio og Fairtrade |
5 536 891 | Green World Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe UTZ | 300 g | 20 | Debio og UTZ |
5 536 826 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 982 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 9x600g kaffe | 600 g | 9 | Rainforest Alliance |
5 537 154 | ALI Original Proff grovmalt 20x300g UTZ IP | 300 g | 20 | UTZ |
5 534 946 | ALI Original Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ IP | 600 g | 9 | UTZ |
Spesifikasjoner
• Tevannsuttak
• Programmerbare mengder og trakterprofiler.
• Vanntilkoblet
• Mål (mm) B: 259/D: 591/H: 661
BUNN CWTFA
Kaffetrakter for 1,8 og 2,2 liters termos.
Også tilgjengelig som kolbetrakter.

EDP nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 534 565 | EVERGOOD Koffeinfri kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 543 608 | EVERGOOD Classic kokmalt 6x250g kaffe | 1500 g | 1 | Rainforest Alliance |
5 536 834 | EVERGOOD Dark Roast Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 859 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Fairtrade |
5 534 516 | EVERGOOD Classic kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 534 664 | EVERGOOD Classic kokmalt 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 875 | Green World Fairtrade Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Debio og Fairtrade |
5 537 006 | Green World Økologisk Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ | 600 g | 9 | Debio og UTZ |
5 536 891 | Green World Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe UTZ | 300 g | 20 | Debio og UTZ |
5 536 826 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 982 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 9x600g kaffe | 600 g | 9 | Rainforest Alliance |
5 537 154 | ALI Original Proff grovmalt 20x300g UTZ IP | 300 g | 20 | UTZ |
5 534 946 | ALI Original Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ IP | 600 g | 9 | UTZ |
Spesifikasjoner
• Tevannsuttak
• Vanntilkoblet
• Mål (mm) B: 229/D: 470/H: 609
BUNN VP17-2
Kaffetrakter for kolbe.
Praktisk varmeplate på toppen.

EDP nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 534 961 | ALI Original Proff finmalt 20x300g kaffe UTZ IP | 300 g | 20 | UTZ |
5 536 818 | EVERGOOD Classic Proff finmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 537 139 | Green World Økologisk Proff finmalt 9x1000g kaffe UTZ | 1000 g | 9 | Debio og UTZ |
5 536 883 | Green World Økologisk Proff finmalt 20x300g kaffe UTZ | 300 g | 20 | Debio og UTZ |
5 541 255 | Green World Økologisk Proff finmalt 12x500g kaffe UTZ | 500 g | 12 | Debio og UTZ |
5 537 014 | Green World Økologisk Proff finmalt 36x90g kaffe UTZ | 90 g | 36 | Debio og UTZ |
5 533 641 | ALI Frokostkaffe filtermalt 175g kaffe UTZ IP | 175 g | 24 | UTZ |
5 534 557 | EVERGOOD Dark Roast filtermalt 250g kaffe | 250 g | 24 | Rainforest Alliance |
5 534 490 | ALI Mørkbrent filtermalt 250g kaffe UTZ IP | 250 g | 24 | UTZ |
5 534 607 | Intenso filtermalt 250g kaffe | 250 g | 12 | |
5 536 784 | Green World Fairtrade Økologisk Proff finmalt 36x90g kaffe | 90 g | 36 | Debio og Fairtrade |
5 537 105 | Green World Fairtrade Økologisk Proff finmalt 9x1000g kaffe | 1000 g | 9 | Debio og Fairtrade |
5 536 867 | Green World Fairtrade Økologisk Proff finmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Debio og Fairtrade |
5 533 740 | Jacobs Utvalgte Tropisk Aroma filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 534 789 | Jacobs Utvalgte Guatemala filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 534 797 | Jacobs Utvalgte Costa Rica Tres Rios filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 800 | EVERGOOD Dark Roast Proff finmalt 36x100g kaffe | 100 g | 36 | Rainforest Alliance |
5 543 640 | EVERGOOD Juleblanding filtermalt 200g kaffe | 200 g | 24 | Rainforest Alliance |
2 630 747 | KAFFEMESTERENS Vanilla Coffee | 200 g | 5 | |
2 630 671 | KAFFEMESTERENS Swiss Chocolate Coffee | 200 g | 5 | |
5 534 771 | Jacobs Utvalgte Mount Kenya filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 534 763 | Jacobs Utvalgte Excelso Colombia filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 533 625 | ALI Original filtermalt 250g kaffe UTZ IP | 250 g | 24 | UTZ |
5 534 615 | Cirkel filtermalt 250g kaffe | 250 g | 24 | |
5 534 581 | Farmer's Coffee Fairtrade filtermalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Fairtrade |
5 534 599 | Green World Økologisk filtermalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Debio |
5 534 532 | EVERGOOD Koffeinfri filtermalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 534 508 | EVERGOOD Classic filtermalt 250g kaffe | 250 g | 24 | Rainforest Alliance |
5 543 590 | EVERGOOD Classic filtermalt 6x250g kaffe | 1500 g | 1 | Rainforest Alliance |
5 536 792 | EVERGOOD Classic Proff finmalt 36x100g kaffe | 100 g | 36 | Rainforest Alliance |
5 535 042 | EVERGOOD Classic Proff finmalt 36x110g kaffe | 110 g | 36 | Rainforest Alliance |
5 534 938 | ALI Original Proff finmalt 36x90g kaffe UTZ IP | 90 g | 36 | UTZ |
5 534 920 | ALI Original Proff finmalt 36x100g kaffe UTZ IP | 100 g | 36 | UTZ |
5 537 170 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff finmalt 36x90g kaffe | 90 g finmalt | 36 | Fairtrade |
5 537 048 | EVERGOOD Classic Proff finmalt 9x1000g kaffe | 1000 g | 9 | Rainforest Alliance |
5 534 995 | ALI Original Proff finmalt 9x1000g kaffe UTZ IP | 1000 g | 9 | UTZ |
5 533 732 | EVERGOOD Classic filtermalt 500g kaffe | 500 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 534 912 | Jacobs Utvalgte Blå Java filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | UTZ |
Spesifikasjoner
Ekstra varmeplate på toppen.
Manuell vannpåfylling
Mål (mm) B: 203/D: 450/H: 483
BUNN VP17-1
Kaffetrakter for kolbe.
Perfekt å bruke på gatekjøkken, kontor eller venterom.

EDP nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 533 625 | ALI Original filtermalt 250g kaffe UTZ IP | 250 g | 24 | UTZ |
5 534 615 | Cirkel filtermalt 250g kaffe | 250 g | 24 | |
5 534 581 | Farmer's Coffee Fairtrade filtermalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Fairtrade |
5 534 599 | Green World Økologisk filtermalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Debio |
5 534 532 | EVERGOOD Koffeinfri filtermalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 534 508 | EVERGOOD Classic filtermalt 250g kaffe | 250 g | 24 | Rainforest Alliance |
5 543 590 | EVERGOOD Classic filtermalt 6x250g kaffe | 1500 g | 1 | Rainforest Alliance |
5 536 792 | EVERGOOD Classic Proff finmalt 36x100g kaffe | 100 g | 36 | Rainforest Alliance |
5 535 042 | EVERGOOD Classic Proff finmalt 36x110g kaffe | 110 g | 36 | Rainforest Alliance |
5 534 938 | ALI Original Proff finmalt 36x90g kaffe UTZ IP | 90 g | 36 | UTZ |
5 534 920 | ALI Original Proff finmalt 36x100g kaffe UTZ IP | 100 g | 36 | UTZ |
5 537 170 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff finmalt 36x90g kaffe | 90 g finmalt | 36 | Fairtrade |
5 537 048 | EVERGOOD Classic Proff finmalt 9x1000g kaffe | 1000 g | 9 | Rainforest Alliance |
5 534 995 | ALI Original Proff finmalt 9x1000g kaffe UTZ IP | 1000 g | 9 | UTZ |
5 533 732 | EVERGOOD Classic filtermalt 500g kaffe | 500 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 534 912 | Jacobs Utvalgte Blå Java filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | UTZ |
5 534 763 | Jacobs Utvalgte Excelso Colombia filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 534 771 | Jacobs Utvalgte Mount Kenya filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | Rainforest Alliance |
2 630 671 | KAFFEMESTERENS Swiss Chocolate Coffee | 200 g | 5 | |
2 630 705 | KAFFEMESTERENS Irish Coffee | 200 g | 5 | |
2 630 747 | KAFFEMESTERENS Vanilla Coffee | 200 g | 5 | |
5 543 640 | EVERGOOD Juleblanding filtermalt 200g kaffe | 200 g | 24 | Rainforest Alliance |
5 536 800 | EVERGOOD Dark Roast Proff finmalt 36x100g kaffe | 100 g | 36 | Rainforest Alliance |
5 534 797 | Jacobs Utvalgte Costa Rica Tres Rios filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 534 789 | Jacobs Utvalgte Guatemala filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 533 740 | Jacobs Utvalgte Tropisk Aroma filtermalt 200g kaffe | 200 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 867 | Green World Fairtrade Økologisk Proff finmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Debio og Fairtrade |
5 537 105 | Green World Fairtrade Økologisk Proff finmalt 9x1000g kaffe | 1000 g | 9 | Debio og Fairtrade |
5 536 784 | Green World Fairtrade Økologisk Proff finmalt 36x90g kaffe | 90 g | 36 | Debio og Fairtrade |
5 534 607 | Intenso filtermalt 250g kaffe | 250 g | 12 | |
5 534 490 | ALI Mørkbrent filtermalt 250g kaffe UTZ IP | 250 g | 24 | UTZ |
5 534 557 | EVERGOOD Dark Roast filtermalt 250g kaffe | 250 g | 24 | Rainforest Alliance |
5 533 641 | ALI Frokostkaffe filtermalt 175g kaffe UTZ IP | 175 g | 24 | UTZ |
5 537 014 | Green World Økologisk Proff finmalt 36x90g kaffe UTZ | 90 g | 36 | Debio og UTZ |
5 541 255 | Green World Økologisk Proff finmalt 12x500g kaffe UTZ | 500 g | 12 | Debio og UTZ |
5 536 883 | Green World Økologisk Proff finmalt 20x300g kaffe UTZ | 300 g | 20 | Debio og UTZ |
5 537 139 | Green World Økologisk Proff finmalt 9x1000g kaffe UTZ | 1000 g | 9 | Debio og UTZ |
5 536 826 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 534 961 | ALI Original Proff finmalt 20x300g kaffe UTZ IP | 300 g | 20 | UTZ |
Spesifikasjoner
Kaffetrakter for kolbe.
Manuell vannpåfylling
Mål (mm) B: 203/D: 450/H: 450
BUNN SMART WAVE
En fleksibel kaffemaskin.
Passer til alle kontorstørrelser og gir en rekke kaffevalg.

EDP nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 534 565 | EVERGOOD Koffeinfri kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 543 608 | EVERGOOD Classic kokmalt 6x250g kaffe | 1500 g | 1 | Rainforest Alliance |
5 536 834 | EVERGOOD Dark Roast Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 859 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Fairtrade |
5 534 516 | EVERGOOD Classic kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 534 664 | EVERGOOD Classic kokmalt 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 875 | Green World Fairtrade Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Debio og Fairtrade |
5 537 006 | Green World Økologisk Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ | 600 g | 9 | Debio og UTZ |
5 536 891 | Green World Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe UTZ | 300 g | 20 | Debio og UTZ |
5 536 826 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 982 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 9x600g kaffe | 600 g | 9 | Rainforest Alliance |
5 537 154 | ALI Original Proff grovmalt 20x300g UTZ IP | 300 g | 20 | UTZ |
5 534 946 | ALI Original Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ IP | 600 g | 9 | UTZ |
Fordeler
Passer til alle kontorstørrelser og gir en rekke kaffevalg
Programmerbare koppstørrelser, bryggestyrker og produktinnstillinger
Bedre smak med Smartwave bryggeteknologi
Bryggemeter for å velge styrke og smaksprofil
Lavprofil, passer under skap
Energisparemodus
Mulighet for å brygge små eller store kanner
BUNN ICB BREWER
En elegant og moderne kaffemaskin.
Sikrer en god smaksopplevelse hver gang.

EDP nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 534 565 | EVERGOOD Koffeinfri kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 543 608 | EVERGOOD Classic kokmalt 6x250g kaffe | 1500 g | 1 | Rainforest Alliance |
5 536 834 | EVERGOOD Dark Roast Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 859 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Fairtrade |
5 534 516 | EVERGOOD Classic kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 534 664 | EVERGOOD Classic kokmalt 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 875 | Green World Fairtrade Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Debio og Fairtrade |
5 537 006 | Green World Økologisk Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ | 600 g | 9 | Debio og UTZ |
5 536 891 | Green World Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe UTZ | 300 g | 20 | Debio og UTZ |
5 536 826 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 982 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 9x600g kaffe | 600 g | 9 | Rainforest Alliance |
5 537 154 | ALI Original Proff grovmalt 20x300g UTZ IP | 300 g | 20 | UTZ |
5 534 946 | ALI Original Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ IP | 600 g | 9 | UTZ |
Fordeler
Elegant, moderne design
Bedre posisjon og treffsikkerhet på varmtvannskran
Smart design som sikrer at du får like god kaffe hver gang
Nye, rundt 3,8 liter Soft Heat® er ergonomiske, lettere og energibesparende. Tilbyr nå muligheten til å programmere maskinen slik at den måler mengde og temperatur, og varsler deg når kaffen ikke lenger er fersk eller det snart er tomt.
Spesifikasjoner
Lysende blå LED-skjerm
Traktemuligheter 1.9, 3.8 eller 5.7 liter
BUNN ICB TWIN
Kaffemaskin med ekstra smarte funksjoner.
ICB Twin forteller deg når det er på tide å lage ny kaffe.

Kaffe
EDP nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 534 565 | EVERGOOD Koffeinfri kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 543 608 | EVERGOOD Classic kokmalt 6x250g kaffe | 1500 g | 1 | Rainforest Alliance |
5 536 834 | EVERGOOD Dark Roast Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 859 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Fairtrade |
5 534 516 | EVERGOOD Classic kokmalt 250g kaffe | 250 g | 12 | Rainforest Alliance |
5 534 664 | EVERGOOD Classic kokmalt 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 875 | Green World Fairtrade Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Debio og Fairtrade |
5 537 006 | Green World Økologisk Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ | 600 g | 9 | Debio og UTZ |
5 536 891 | Green World Økologisk Proff grovmalt 20x300g kaffe UTZ | 300 g | 20 | Debio og UTZ |
5 536 826 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 20x300g kaffe | 300 g | 20 | Rainforest Alliance |
5 536 982 | EVERGOOD Classic Proff grovmalt 9x600g kaffe | 600 g | 9 | Rainforest Alliance |
5 537 154 | ALI Original Proff grovmalt 20x300g UTZ IP | 300 g | 20 | UTZ |
5 534 946 | ALI Original Proff grovmalt 9x600g kaffe UTZ IP | 600 g | 9 | UTZ |
Front-of-house moderne design
Seks bryggknapper og tre traktestørrelser lar deg velge mellom flere traktemåter
Easy Pulse tilpasser automatisk kontrolltiden for optimal smaksopplevelse
BrewWISE-teknologi betyr at kverner og en Smart Funnel® som passer sammen kan programmeres én gang for å lage gjentakende traktesykluser fra start til slutt
Kompatibel med BUNNlink®
Nye, rundt 3,8 liter Soft Heat® er ergonomiske, lettere og energibesparende. Tilbyr nå muligheten til å programmere maskinen slik at den måler mengde og temperatur, og varsler deg når kaffen ikke lenger er fersk eller det snart er tomt.
Nye, runde Soft Heat® er ikke kompatible med eldre modeller.