WMF 9000S
En allsidig helautomatisk kaffemaskin.
Lager alle slags varme drikker. Dynamic Milk system gir deg det aller beste melkeskummet.
Hele bønner - Espresso
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
445 353 | Caffé Roberta Espresso, hele bønner 6x1000g | 1000 g | 6 | |
5 028 907 | ARDENTE Espresso lysbrent hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | |
5 028 741 | CON FORZA Espresso mørkbrent hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | |
5 028 758 | Farmer's Coffee Fairtrade Espresso hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | Fairtrade |
5 536 966 | Green World Fairtrade Økologisk Proff Espresso hele bønner 6x600g | 600 g | 6 | Debio og Fairtrade |
5 536 958 | Green World Økologisk Proff espresso hele bønner 6x600g kaffe UTZ | 600 g | 6 | Debio og UTZ |
5 027 685 | COTW Kalossi Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 677 | COTW Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 534 722 | Jacobs Utvalgte Espresso Italian Style hele bønner 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
Hele bønner
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 536 909 | EVERGOOD Classic Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 917 | EVERGOOD Classic Proff konsept hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 925 | EVERGOOD Dark Roast Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 534 987 | ALI Original Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 933 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Fairtrade |
5 536 941 | Green World Økologisk Proff hele bønner 6x600g kaffe UTZ | 600 g | 6 | Debio og UTZ |
5 536 974 | Green World Fairtrade Økologisk Proff hele bønner 6x600g | 600 g | 6 | Debio og Fairtrade |
Hot Stop
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
4 089 587 | HOT STOP Premium Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 595 | HOT STOP Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 629 | HOT STOP Fairtrade Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | Fairtrade |
4 089 603 | HOT STOP Varoma Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 702 | HOT STOP Granulert melk 10x500g | 500 g | 10 | |
4 089 637 | HOT STOP Topping 10x750g | 750 g | 10 | |
4 089 611 | HOT STOP Whitener 10x750g | 750 g | 10 | |
741 447 | HOT STOP Frysetørret Kaffe 8x500g | 500 g | 8 | |
6 307 862 | Hot Stop Granulert melk 10x500 g | 500 g | 10 | |
6 307 839 | Hot Stop Topping 10x1000 g | 1000 g | 10 | |
6 307 698 | Hot Stop Fairtrade Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Fairtrade |
6 307 813 | Hot Stop Premium Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | |
6 307 847 | Hot Stop V:aroma Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Rainforest Alliance |
6 307 854 | Hot Stop Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Rainforest Alliance |
Coffee of the World - hele bønner
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 307 509 | COTW Sidamo Etiopia hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 541 | COTW Inzovu Rwanda hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 558 | COTW Monsooned Malabar hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 574 | COTW Huehuetenango Guatemala hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 830 | COTW Baba Budan hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 359 740 | COTW Blå Java hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 379 086 | COTW Gaitania Colombia Økologisk Fairtrade hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | Debio og Fairtrade |
5 465 976 | COTW Franskbrent hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 027 677 | COTW Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 685 | COTW Kalossi Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 693 | COTW Blå Java hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 701 | COTW Mount Kenya hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
6 272 058 | COTW Pocos de Caldas Brasil hele bønner 6x340 g | 340 g | 6 |
Fordeler
Med full touchscreen (a la nettbrett) og bildebasert meny er dette den ultimate maskin for selvbetjening. WINDOWS-basert.
Tilpass menyen med egen tekst, kampanjer og egne produktbilder eller logoer.
Gjennom en ny og banebrytende innovasjon vedrørende nye møller, er tidene per kaffekopp betydelig redusert, men fortsatt den høye kvalitet du forventer av en WMF!
Dynamic Milk system gir deg det aller beste melkeskummet. Temperaturen på melkeskummet kan stilles inn etter ønske, og kald melk eller melkeskum i kaffen er selvfølgelig ingen problem.
Kapasitet 350 kopper om dagen
Opptil 4 bønnebeholdere
WMF 5000S
Lager alle typer varm drikke!
Nyt kaffe, espresso, cappuccino, latte, te og sjokolade med denne helautomatiske kaffemaskinen
Hele bønner - Espresso
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
445 353 | Caffé Roberta Espresso, hele bønner 6x1000g | 1000 g | 6 | |
5 028 907 | ARDENTE Espresso lysbrent hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | |
5 028 741 | CON FORZA Espresso mørkbrent hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | |
5 028 758 | Farmer's Coffee Fairtrade Espresso hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | Fairtrade |
5 536 966 | Green World Fairtrade Økologisk Proff Espresso hele bønner 6x600g | 600 g | 6 | Debio og Fairtrade |
5 536 958 | Green World Økologisk Proff espresso hele bønner 6x600g kaffe UTZ | 600 g | 6 | Debio og UTZ |
5 027 685 | COTW Kalossi Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 677 | COTW Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 534 722 | Jacobs Utvalgte Espresso Italian Style hele bønner 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
Hele bønner
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 536 909 | EVERGOOD Classic Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 917 | EVERGOOD Classic Proff konsept hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 925 | EVERGOOD Dark Roast Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 534 987 | ALI Original Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 933 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Fairtrade |
5 536 941 | Green World Økologisk Proff hele bønner 6x600g kaffe UTZ | 600 g | 6 | Debio og UTZ |
5 536 974 | Green World Fairtrade Økologisk Proff hele bønner 6x600g | 600 g | 6 | Debio og Fairtrade |
Hot Stop
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
4 089 587 | HOT STOP Premium Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 595 | HOT STOP Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 629 | HOT STOP Fairtrade Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | Fairtrade |
4 089 603 | HOT STOP Varoma Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 702 | HOT STOP Granulert melk 10x500g | 500 g | 10 | |
4 089 637 | HOT STOP Topping 10x750g | 750 g | 10 | |
4 089 611 | HOT STOP Whitener 10x750g | 750 g | 10 | |
741 447 | HOT STOP Frysetørret Kaffe 8x500g | 500 g | 8 | |
6 307 862 | Hot Stop Granulert melk 10x500 g | 500 g | 10 | |
6 307 839 | Hot Stop Topping 10x1000 g | 1000 g | 10 | |
6 307 698 | Hot Stop Fairtrade Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Fairtrade |
6 307 813 | Hot Stop Premium Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | |
6 307 847 | Hot Stop V:aroma Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Rainforest Alliance |
6 307 854 | Hot Stop Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Rainforest Alliance |
Coffee of the World - hele bønner
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 307 509 | COTW Sidamo Etiopia hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 541 | COTW Inzovu Rwanda hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 558 | COTW Monsooned Malabar hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 574 | COTW Huehuetenango Guatemala hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 830 | COTW Baba Budan hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 359 740 | COTW Blå Java hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 379 086 | COTW Gaitania Colombia Økologisk Fairtrade hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | Debio og Fairtrade |
5 465 976 | COTW Franskbrent hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 027 677 | COTW Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 685 | COTW Kalossi Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 693 | COTW Blå Java hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 701 | COTW Mount Kenya hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
6 272 058 | COTW Pocos de Caldas Brasil hele bønner 6x340 g | 340 g | 6 |
Spesifikasjoner
Antall beholdere: Opptil 3 (4 med twintop)
Sjokolade: Ja
Melkepulver: Ja
Automatisk melkesteamer: Dynamic Milk, Easy Milk, Dynamic Milk
Kaldt melkeskum: Ja
Kald melk: Ja
Tevann: Ja
Manuell steam: Ja (ekstrautstyr)
Autosteam: Ja (ekstrautstyr)
SteamJet koppvarmer: Ja
Antall produktvalg: Ubegrenset
Display: Interaktiv Touchskjerm
Justerbart kaffeutløp: Ja
Vaskeprogram: Ja
Belysning: Sider
Grut: Skuff eller grutkanal
Anbefalt bruk pr dag: 250 kopper
Vanntilkobling: Ja
Må tilkobles avløp: Ja
Manuell vannpåfylling: Nei
RDA, remote data access (skyløsning)
Bredde: 325 mm
Dybde: 590 mm
Høyde: 706 mm
WMF 1500S
En helautomatisk kaffemaskin for alle slags varme drikker.
Lager deilig kaffe, espresso, cappuccino, latte, te, sjokolade osv.
Hele bønner - Espresso
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
445 353 | Caffé Roberta Espresso, hele bønner 6x1000g | 1000 g | 6 | |
5 028 907 | ARDENTE Espresso lysbrent hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | |
5 028 741 | CON FORZA Espresso mørkbrent hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | |
5 028 758 | Farmer's Coffee Fairtrade Espresso hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | Fairtrade |
5 536 966 | Green World Fairtrade Økologisk Proff Espresso hele bønner 6x600g | 600 g | 6 | Debio og Fairtrade |
5 536 958 | Green World Økologisk Proff espresso hele bønner 6x600g kaffe UTZ | 600 g | 6 | Debio og UTZ |
5 027 685 | COTW Kalossi Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 677 | COTW Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 534 722 | Jacobs Utvalgte Espresso Italian Style hele bønner 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
Hele bønner
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 536 909 | EVERGOOD Classic Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 917 | EVERGOOD Classic Proff konsept hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 925 | EVERGOOD Dark Roast Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 534 987 | ALI Original Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 933 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Fairtrade |
5 536 941 | Green World Økologisk Proff hele bønner 6x600g kaffe UTZ | 600 g | 6 | Debio og UTZ |
5 536 974 | Green World Fairtrade Økologisk Proff hele bønner 6x600g | 600 g | 6 | Debio og Fairtrade |
Hot Stop
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
4 089 587 | HOT STOP Premium Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 595 | HOT STOP Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 629 | HOT STOP Fairtrade Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | Fairtrade |
4 089 603 | HOT STOP Varoma Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 702 | HOT STOP Granulert melk 10x500g | 500 g | 10 | |
4 089 637 | HOT STOP Topping 10x750g | 750 g | 10 | |
4 089 611 | HOT STOP Whitener 10x750g | 750 g | 10 | |
741 447 | HOT STOP Frysetørret Kaffe 8x500g | 500 g | 8 | |
6 307 862 | Hot Stop Granulert melk 10x500 g | 500 g | 10 | |
6 307 839 | Hot Stop Topping 10x1000 g | 1000 g | 10 | |
6 307 698 | Hot Stop Fairtrade Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Fairtrade |
6 307 813 | Hot Stop Premium Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | |
6 307 847 | Hot Stop V:aroma Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Rainforest Alliance |
6 307 854 | Hot Stop Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Rainforest Alliance |
Coffee of the World - hele bønner
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 307 509 | COTW Sidamo Etiopia hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 541 | COTW Inzovu Rwanda hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 558 | COTW Monsooned Malabar hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 574 | COTW Huehuetenango Guatemala hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 830 | COTW Baba Budan hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 359 740 | COTW Blå Java hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 379 086 | COTW Gaitania Colombia Økologisk Fairtrade hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | Debio og Fairtrade |
5 465 976 | COTW Franskbrent hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 027 677 | COTW Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 685 | COTW Kalossi Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 693 | COTW Blå Java hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 701 | COTW Mount Kenya hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
6 272 058 | COTW Pocos de Caldas Brasil hele bønner 6x340 g | 340 g | 6 |
Spesifikasjoner
Antall beholdere: Opptil 3 (4 med twintop)
Sjokolade: Ja
Melkepulver: Ja
Automatisk melkesteamer: Easy Milk, Basic Milk, Dynamic Milk
Kaldt melkeskum: Ja, ved valg av Dynamic Milk
Kald melk: Ja
Tevann: Ja
Manuell steam: Ja (ekstrautstyr)
Autosteam: Ja (ekstrautstyr)
SteamJet koppvarmer: Ja (ekstrautstyr) Antall produktvalg: Ubegrenset
Display: Interaktiv Touchskjerm
Justerbart kaffeutløp: Ja
Vaskeprogram: Helautomatisk
Belysning: Sider
Grut: Skuff eller grutkanal
Anbefalt bruk pr dag: 150/180 kopper
Vanntilkobing: Ja
Må tilkobles avløp: Nei men anbefales
Manuell vannpåfylling: Nei
RDA, remote data access (skyløsning)
Bredde : 325 mm
Dybde: 590 mm
Høyde: 675 mm
WMF 1300S
En helautomatisk kaffemaskin for alle typer varme drikker!
Lag en deilig kaffe, espresso, cappuccino, latte, te, sjokolade osv.
Hele bønner - Espresso
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
445 353 | Caffé Roberta Espresso, hele bønner 6x1000g | 1000 g | 6 | |
5 028 907 | ARDENTE Espresso lysbrent hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | |
5 028 741 | CON FORZA Espresso mørkbrent hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | |
5 028 758 | Farmer's Coffee Fairtrade Espresso hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | Fairtrade |
5 536 966 | Green World Fairtrade Økologisk Proff Espresso hele bønner 6x600g | 600 g | 6 | Debio og Fairtrade |
5 536 958 | Green World Økologisk Proff espresso hele bønner 6x600g kaffe UTZ | 600 g | 6 | Debio og UTZ |
5 027 685 | COTW Kalossi Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 677 | COTW Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 534 722 | Jacobs Utvalgte Espresso Italian Style hele bønner 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
Hele bønner
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 536 909 | EVERGOOD Classic Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 917 | EVERGOOD Classic Proff konsept hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 925 | EVERGOOD Dark Roast Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 534 987 | ALI Original Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 933 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Fairtrade |
5 536 941 | Green World Økologisk Proff hele bønner 6x600g kaffe UTZ | 600 g | 6 | Debio og UTZ |
5 536 974 | Green World Fairtrade Økologisk Proff hele bønner 6x600g | 600 g | 6 | Debio og Fairtrade |
Hot Stop
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
4 089 587 | HOT STOP Premium Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 595 | HOT STOP Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 629 | HOT STOP Fairtrade Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | Fairtrade |
4 089 603 | HOT STOP Varoma Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 702 | HOT STOP Granulert melk 10x500g | 500 g | 10 | |
4 089 637 | HOT STOP Topping 10x750g | 750 g | 10 | |
4 089 611 | HOT STOP Whitener 10x750g | 750 g | 10 | |
741 447 | HOT STOP Frysetørret Kaffe 8x500g | 500 g | 8 | |
6 307 862 | Hot Stop Granulert melk 10x500 g | 500 g | 10 | |
6 307 839 | Hot Stop Topping 10x1000 g | 1000 g | 10 | |
6 307 698 | Hot Stop Fairtrade Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Fairtrade |
6 307 813 | Hot Stop Premium Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | |
6 307 847 | Hot Stop V:aroma Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Rainforest Alliance |
6 307 854 | Hot Stop Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Rainforest Alliance |
Coffee of the World - hele bønner
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 307 509 | COTW Sidamo Etiopia hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 541 | COTW Inzovu Rwanda hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 558 | COTW Monsooned Malabar hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 574 | COTW Huehuetenango Guatemala hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 830 | COTW Baba Budan hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 359 740 | COTW Blå Java hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 379 086 | COTW Gaitania Colombia Økologisk Fairtrade hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | Debio og Fairtrade |
5 465 976 | COTW Franskbrent hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 027 677 | COTW Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 685 | COTW Kalossi Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 693 | COTW Blå Java hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 701 | COTW Mount Kenya hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
6 272 058 | COTW Pocos de Caldas Brasil hele bønner 6x340 g | 340 g | 6 |
Spesifikasjoner
Antall beholdere: 1 eller 2 (avhengig av valgt konfigurasjon)
Sjokolade: Ja
Melkepulver: Ja
Automatisk melkesteamer: Easy Milk, Basic Milk
Kaldt melkeskum: Nei
Kald melk: Ja
Tevann: Ja
Manuell steam: Ja (ekstrautstyr)
Autosteam: Ja (ekstrautstyr)
SteamJet koppvarmer: Ja (ekstrautstyr)
Antall produktvalg: Ubegrenset
Display: Interaktiv Touchskjerm
Justerbart kaffeutløp: Ja
Vaskeprogram: Helautomatisk
Grut: Skuff eller grutkanal
Anbefalt bruk pr dag: 120 kopper
Vanntilkobling: Ja
Må tilkobles avløp: Nei – men anbefales
Manuell vannpåfylling: Nei
RDA, remote data access (skyløsning)
Bredde: 325 mm
Dybde: 574 mm
Høyde: 670 mm
WMF 1100 S
En helautomatisk kaffemaskin for alle tenkelige varme drikker!
Nyt varm kaffe, espresso, cappuccino, latte, te, sjokolade osv.
Hele bønner - Espresso
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
445 353 | Caffé Roberta Espresso, hele bønner 6x1000g | 1000 g | 6 | |
5 028 907 | ARDENTE Espresso lysbrent hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | |
5 028 741 | CON FORZA Espresso mørkbrent hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | |
5 028 758 | Farmer's Coffee Fairtrade Espresso hele bønner 4x1000g | 1000 g | 4 | Fairtrade |
5 536 966 | Green World Fairtrade Økologisk Proff Espresso hele bønner 6x600g | 600 g | 6 | Debio og Fairtrade |
5 536 958 | Green World Økologisk Proff espresso hele bønner 6x600g kaffe UTZ | 600 g | 6 | Debio og UTZ |
5 027 685 | COTW Kalossi Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 677 | COTW Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 534 722 | Jacobs Utvalgte Espresso Italian Style hele bønner 500g kaffe | 500 g | 6 | Rainforest Alliance |
Hele bønner
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 536 909 | EVERGOOD Classic Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 917 | EVERGOOD Classic Proff konsept hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 925 | EVERGOOD Dark Roast Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 534 987 | ALI Original Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Rainforest Alliance |
5 536 933 | Farmer's Coffee Fairtrade Proff hele bønner 6x600g kaffe | 600 g | 6 | Fairtrade |
5 536 941 | Green World Økologisk Proff hele bønner 6x600g kaffe UTZ | 600 g | 6 | Debio og UTZ |
5 536 974 | Green World Fairtrade Økologisk Proff hele bønner 6x600g | 600 g | 6 | Debio og Fairtrade |
Hot Stop
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
4 089 587 | HOT STOP Premium Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 595 | HOT STOP Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 629 | HOT STOP Fairtrade Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | Fairtrade |
4 089 603 | HOT STOP Varoma Sjokolade 10x1000g | 1000 g | 10 | |
4 089 702 | HOT STOP Granulert melk 10x500g | 500 g | 10 | |
4 089 637 | HOT STOP Topping 10x750g | 750 g | 10 | |
4 089 611 | HOT STOP Whitener 10x750g | 750 g | 10 | |
741 447 | HOT STOP Frysetørret Kaffe 8x500g | 500 g | 8 | |
6 307 862 | Hot Stop Granulert melk 10x500 g | 500 g | 10 | |
6 307 839 | Hot Stop Topping 10x1000 g | 1000 g | 10 | |
6 307 698 | Hot Stop Fairtrade Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Fairtrade |
6 307 813 | Hot Stop Premium Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | |
6 307 847 | Hot Stop V:aroma Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Rainforest Alliance |
6 307 854 | Hot Stop Sjokolade 10x1000 g | 1000 g | 10 | Rainforest Alliance |
Coffee of the World - hele bønner
EPD nr.: | Varenavn: | Størrelse: | Antall i kartong: | Sertifiseringer: |
---|---|---|---|---|
5 307 509 | COTW Sidamo Etiopia hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 541 | COTW Inzovu Rwanda hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 558 | COTW Monsooned Malabar hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 574 | COTW Huehuetenango Guatemala hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 307 830 | COTW Baba Budan hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 359 740 | COTW Blå Java hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 379 086 | COTW Gaitania Colombia Økologisk Fairtrade hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | Debio og Fairtrade |
5 465 976 | COTW Franskbrent hele bønner 6x340g | 340 g | 6 | |
5 027 677 | COTW Brazilian Pea Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 685 | COTW Kalossi Blend Espresso hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 693 | COTW Blå Java hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
5 027 701 | COTW Mount Kenya hele bønner 5x700g | 700 g | 5 | |
6 272 058 | COTW Pocos de Caldas Brasil hele bønner 6x340 g | 340 g | 6 |
Fordeler
Med full touchscreen (a la nettbrett) og bildebasert meny er dette den ultimate maskin for selvbetjening. WINDOWS-basert.
Manuell vannpåfylling, men med mulighet til fast vanntilkobling.
Tilpass menyen med egen tekst og egne produktbilder eller logoer.
WMF EasyJet varmer hurtig opp kalde kopper (ekstrautstyr)
Maskinen kan leveres med opptil 2 beholdere for produkter.
Legg inn dine egne flashbaserte kampanjer og de popper opp på skjermen når kunden velger sin drikk. – MERSALG.
Kapasitet opptil 80 kopper per dag.
Mål (mm): B: 325/D: 561/H: 500